Анализатор спектра Keysight N9960A
Под заказ
Основные возможности
- Диапазон частот от 5 кГц до 32 ГГц
- Опции следящего генератора, анализатора помех, встроенного измерителя мощности и др.
- Высокая точность измерений (±0,5 дБ) без предварительного прогрева
Характеристики:
Основные возможности
- Диапазон частот от 5 кГц до 32 ГГц
- Опции следящего генератора, анализатора помех, встроенного измерителя мощности и др.
- Высокая точность измерений (±0,5 дБ) без предварительного прогрева
- Локализация сигналов помех с использованием режима отображения спектрограммы и функции записи трасс
- Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности, измерение параметров импульсов со стробированием по времени
- Самый легкий портативный СВЧ-анализатор спектра: масса 3,2 кг
Технические характеристики
| Максимальная частота | 32 ГГц |
| Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц |
| Динамический диапазон | 105 дБ |
| Выходная мощность | 4 дБм |
| Количество встроенных портов | 2 порта |
| Максимальная скорость (201 точка, 1 развертка) | 180 мс |
| Тип прибора | Анализатор спектра |
| Анализатор антенно-фидерных устройств | Нет |
| Анализатор спектра | Да |
| Векторный анализатор цепей | Нет |
| Приложения |
|
| Компоненты |
|
| Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
| Системные возможности |
|
| Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
|
| Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ |
| Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ |
| Макс. динамич. диапазон по искаж. 3 порядка, 1 ГГц | — |
| Сред. уровень собств. шумов, 10 ГГц, предус. выкл. | — |
| Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | -159 дБм |
| Сред. уровень собств. шумов, 2 ГГц, предус. выкл. | — |
| Максимальная полоса анализа / пропускания | — |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | -113 дБн/Гц |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | -111 дБн/Гц |
| Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | — |
| Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | — |
| Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +13 дБм |
| Наличие измерительных приложений | Да |
| Частота | от 5 кГц до 32 ГГц |
| Максимальная полоса пропускания реального времени | — |
| Полоса частот в частотной/временной области | — |
| Суммарная погрешность уровня сигнала / измерения | ±0,5 дБ |
| Опции расширения диапазона частот | — |
| Уровень производительности | ⚫⚫⚫⚪⚪⚪ |
| Приложения для цифрового видео | — |
| Приложения общего назначения |
|
| Приложения для систем беспроводной связи | — |
| Ручные | Да |